|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Campioni gratuiti: | - Sì, sì. | Resistenza all'olio: | Eccellente. |
|---|---|---|---|
| Colori: | Brown, giallo, rossastro, nero, grigio, ecc | Materiale: | Filo di ottone, resina, fibra di vetro, materiali d'attrito, ecc. |
| Produttori OEM: | - Sì, sì. | Larghezza: | ≤600mm |
| Spessore: | 4-35 mm | Applicazioni: | Industrie del marinaio, di agricoltura, delle gru, dell'acciaio e del cavo |
| Evidenziare: | banda di freno che rifodera materiale,Rivestimento della fascia di frenatura a base di gomma,non rivestimento dei freni tessuto amianto |
||
Rivestimento materiale tessuto della banda di freno in rotolo per Crane Ship Boat Brake Bands
Portato alle industrie del marinaio, dell'agricoltura, delle gru, dell'acciaio e del cavo, con buon tempo di impiego, i nostri rivestimenti della banda di freno sono la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni. Possiamo fornire tutta la dimensione del rivestimento della banda di freno della piccola barca o di grande banda di freno della nave & della gru che allineano in materiale tessuto o modellato.
Note: Il materiale, i colori e le dimensioni possono essere fatti conciliare la vostra richiesta.
|
Prestazione normale |
||
| Temperatura | Coefficiente di attrito | Tasso di usura (Cm3/N.m) |
| °C 100 | 0.40-0.65 | ≤0.3×10-7 |
| °C 150 | 0.35-0.65 | ≤0.5×10-7 |
| °C 200 | 0.30-0.60 | ≤0.7×10-7 |
![]()
Persona di contatto: Ms. Rose Lee
Telefono: +8617737133550
Fax: 86-371-2298999
Materiali industriali industriali di attrito di rivestimento dei freni di forma speciale