Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Risistenza all'usura: | Eccellente. | Caratteristiche: | Senza olio, basso rumore |
---|---|---|---|
Applicazioni: | Metallurgia in larga misura, automobili, miniere, petrolio, ecc. | Produttori OEM: | - Sì, sì. |
Materiale: | Su misura | Campioni: | Libero |
Evidenziare: | busta in bronzo con supporto in acciaio,Casse in bronzo impregnate di olio a basso rumore,Busti auto lubrificanti a basso rumore |
FU Auto-ha lubrificato sinterizzato sopportando il cuscinetto imbussolante senza olio
lt fatto di bronzo o di polvere di ferro. alta pressione introdotta muffa. sinterizzato nella temperatura elevata ed inzuppato in olio dal vuoto. lt utilizzato in elettrodomestici, strumenti elettrici, macchinario dei tessuti, macchinario chimico ed industria di automobile, ecc.
Dati tecnici:
Dati | FU-1 | FU-2 | |
---|---|---|---|
Composizione nella lega | Bronzo basato | Ferro basato | |
² di P Max. Load P N/mm | 200 | 150 | |
² di P Min. Load P N/mm | 100 | 60 | |
Velocità massima m/s del taxi | 0,3 | 0,2 | |
² massimo di valore N/mm di PV·m/s | 1,5 | 1,0 | |
℃ di temperatura | -50~150 | 0~600 | |
Coefficiente di attrito | Attrito asciutto | 0.13-0.18 | 0.30-0.45 |
Lubrificazione dell'acqua | 0.11-0.16 | - | |
Durezza del diametro dell'asse di HRC | >180 | >45 | |
Μm superficie di finitura di Ra Shaft | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | |
³ del γ g/cm di densità | 6,8 | 6,0 | |
HB di durezza | 40 | 80 | |
Coefficien di espansione lineare α1 10-6/K | 18 | 13 | |
² del σT N/mm di resistenza alla trazione | 50 | 80 | |
² del σC N/mm di resistenza alla compressione | 300 | 550 | |
Giovane ² del modulo E N/mm | 52000 | - |
Persona di contatto: Ms. Rose Lee
Telefono: +8617737133550
Fax: 86-371-2298999
Materiali industriali industriali di attrito di rivestimento dei freni di forma speciale