Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Campioni gratuiti: | - Sì, sì. | Produttori OEM: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Risistenza all'usura: | Eccellente. | Porto FOB: | Shanghai, Qingdao |
Caratteristica: | Senza olio, basso rumore | Condizioni di lavoro: | -195°C+280°C |
Applicazioni: | Metallurgia in larga misura, automobili, miniere, petrolio, ecc. | Materiale: | Su misura |
Evidenziare: | Casco senza olio in acciaio inossidabile,Piccolo materiale per la buscia di grafite Magnetico eccellente,Protezione contro l'usura |
Cuscinetto senza olio imbussolante autolubrificante senza Pb della boccola senza olio di acciaio inossidabile
JS-1S è basato sulla protezione di acciaio inossidabile (Aisi 304.316 o 316L) con lo strato bronzeo poroso sinterizzato misto con PTFE e fibre.
È caratterizzato da resistente resistente all'acido, alcalino-resistente, dell'oceano di acqua, ecc.
Ampiamente usato come la valvola fluida di acido di misurazione e di flusso d'alcalinizzazione nell'industria chimica e corrosione che resiste facendo scorrere posizione nell'industria marina.
Dati tecnici:
Max.Loading | Elettricità statica | ² di 280N/mm |
A bassa velocità | ² di 160N/mm | |
Oscillationg girante | ² di 80N/mm | |
Limite di Max.PV (asciutto) | Operazione a breve termine | ² di 3.6N/mm·m/s |
Servizio continuo | ² di 1.8N/mm·m/s | |
Gamma di temperature | 195℃~+280℃ | |
Coefficiente di attrito | 0.02~0.20 | |
Max.Speed | Funzionamento a secco | 2m/s |
Idrodinamico | >2m/s | |
Conducibilità termica | 42 W (m. ·k) ¹ del ﹣ | |
Coefficiente di espansione termica | 11×10-6 W (m. ·k) ¹ del ﹣ |
Tipo disponibile:
Persona di contatto: Ms. Rose Lee
Telefono: +8617737133550
Fax: 86-371-2298999
Materiali industriali industriali di attrito di rivestimento dei freni di forma speciale